Elaboração de um banco de dados sobre a biota aquática no médio Rio Doce
Projeto 5734 - Fapemig Rio Doce
Coordenação Ricardo Motta Pinto-Coelho
Diversidade de Organismos Zooplanctônicos
Bach. Zool. Fabrícia Sousa de Miranda

| Espécies | AGUA | AMAR | CARI | DOMH | GAMB | JACA | PALM |
| Copepoda | |||||||
| Argyrodiaptomus sp. | - | x | - | - | - | - | x |
| Ectocyclops rubescens | - | x | - | - | - | - | - |
| Mesocyclops brasilianus | x | x | - | - | - | - | - |
| Mesocyclops longisetus | - | x | - | - | - | - | - |
| Mesocyclops sp. | - | - | - | - | - | - | x |
| Microcyclops anceps | - | x | - | - | - | - | - |
| Microcyclops ceibaensis | - | x | - | - | - | - | - |
| Notodiaptomus isabelae | - | - | - | x | x | x | - |
| Notodiaptomus sp. | - | - | x | - | - | - | |
| Thermocyclops minutus | x | x | x | x | x | x | x |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Cladocera | |||||||
| Alona sp. | - | x | - | - | - | - | - |
| Bosmina hagmani | x | - | - | - | - | - | - |
| Bosmina sp. | - | x | - | - | - | - | - |
| Bosmina tubicen | - | - | - | x | - | x | - |
| Bosminopsis deitersi | - | - | - | x | - | - | - |
| Ceriodaphnia cornuta | ? | x | - | x | - | - | - |
| Ceriodaphnia silvestrii | ? | - | - | - | - | x | x |
| Chidoridae | - | - | - | - | - | ||
| Daphnia gessneri | x | x | - | - | - | ? | |
| Daphnia laevis | x | x | - | - | - | x | x |
| Diaphanosoma birgei | x | - | - | x | - | x | x |
| Diaphanosoma sp. | - | x | - | - | x | - | - |
| Macrothrix elegans | - | - | - | - | - | - | - |
| Simocephalus spp. | - | - | - | x | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Rotifera | |||||||
| Anuraeopsis sp. | - | - | x | x | - | - | x |
| Ascomorpha sp. | - | x | - | - | - | ||
| Brachionus sp. | x | x | x | x | x | x | x |
| Brachionus falcatus | ? | ||||||
| Brachionus quadridentatus (?) | x | - | x | ? | - | ? | ? |
| Cephalodela sp. | x | x | - | - | - | - | x |
| Collotheca sp. | x | x | x | x | x | x | x |
| Conochilus unicornis | x | x | x | x | x | x | x |
| Euchlanis sp. | - | x | - | - | - | - | - |
| Filinia sp. | - | - | x | x | - | - | - |
| Hexartra sp. | x | x | x | - | x | x | x |
| Keratella sp. | - | x | - | - | - | x | - |
| Lecane sp. | - | x | - | - | x | - | x |
| Mytilina sp. | - | x | x | - | - | - | - |
| Polyarthra sp. | - | x | x | x | - | - | - |
| Ptygura sp. | - | - | - | x | x | x | x |
| Trichocerca sp. | x | x | x | x | - | - | x |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Ostracoda | |||||||
| Physiocypria sp. | x | x | - | x | x | x | x |
| Diptera | |||||||
| Chaoborus sp. | x | x | x | x | x | x | x |
Página Criada em 14/03/2006
Ricardo M. Pinto Coelho
Todos os direitos reservados.