Elaboração de um banco de dados sobre a biota aquática no médio Rio Doce
Projeto 5734 Fapemig Rio Doce
Coordenação Ricardo Motta Pinto-Coelho
Diversidade de Fitoplâncton
Maíra Campos

|
Lagoas |
DH | CAR | GAM | JAC | AC | PAL | AM | |
| Bacillariophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Amphipleura sp. | - | - | X | - | - | - | - |
| 2 | Centrales N.I. | X | - | - | X | X | X | |
| 3 | Cyclotella sp. | X | - | X | X | - | X | X |
| 4 | Cymbella sp. | X | X | - | - | - | - | - |
| 5 | Eunotia sp. | - | - | - | X | - | X | X |
| 6 | Gyrosigma sp. | - | - | - | - | X | X | - |
| 7 | Melosira sp. | - | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Navicula sp.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Navicula sp.2 | - | X | X | X | - | X | X |
| 10 | Nitzchia sp. | - | X | - | - | - | - | X |
| 11 | Pennales sp.2 | X | - | X | - | X | X | X |
| 12 | Pennales sp.3 | X | - | X | - | X | - | - |
| 13 | Pennales sp.4 | - | X | - | - | - | X | - |
| 14 | Pinnularia sp. | - | - | - | X | - | - | - |
| 15 | Rhizosolenia longiseta | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Rhizosolenia sp. | - | - | - | X | X | X | - |
| 17 | Synedra sp. | X | - | - | X | X | X | - |
| Riqueza | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chlorophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Acanthosphaeria sp. | - | - | - | X | X | X | X |
| 19 | Ankistrodesmus acuminatus | X | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Ankistrodesmus densus | X | - | X | X | X | X | - |
| 21 | Ankistrodesmus falcatus | X | X | X | X | X | X | - |
| 22 | Ankistrodesmus tortus | X | - | - | X | - | - | - |
| 23 | Ankistrodesmus sp. | X | - | X | X | X | X | - |
| 24 | Ankistrodesmus NI | - | - | - | - | X | - | - |
| 25 | Botryoccocus sp.1 | X | X | - | X | X | X | X |
| 26 | Botryoccocus sp.2 | - | - | X | - | - | X | - |
| 27 | Chlamydomonas sp. | X | - | - | - | X | X | - |
| 28 | Chlorella sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Chlorococcaceae NI | X | X | X | X | - | X | X |
| 30 | Chlorococcaceae NI 2 | - | - | - | - | - | - | X |
| 31 | Closteriopsis sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | Coelastrum reticulatum | - | - | - | - | - | X | - |
| 33 | Coelastrum sp. | - | X | X | X | X | X | X |
| 34 | Coelastrum sphaericum | - | - | - | X | - | - | - |
| 35 | Crucigenia retangulares | X | - | - | X | - | X | X |
| 36 | Crucigenia tetrapedia | - | X | - | X | X | X | X |
| 37 | Dyctiosphaerium sp. | - | X | - | X | X | X | X |
| 38 | Elakatotrix sp. | - | - | X | X | X | X | - |
| 39 | Eudorina sp. | X | - | - | - | X | - | - |
| 40 | Golenkinia sp. | - | - | - | X | - | - | - |
| 41 | Kirchneriella lunaris | X | X | X | X | X | X | X |
| 42 | Kirchneriella obesa | X | X | X | X | X | X | X |
| 43 | Monoraphidium sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 44 | Nephhrocytium sp. | X | - | X | X | - | X | X |
| 45 | Oocystis sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Pediastrum sp. | - | - | - | - | - | X | - |
| 47 | Quadrigula lacustris | - | - | - | X | - | X | - |
| 48 | Scenedesmus acuminatus | X | X | - | X | X | X | X |
| 49 | Scenedesmus bicaudatus | - | - | X | - | X | X | - |
| 50 | Scenedesmus bijugus | - | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Scenedesmus quadricauda | - | - | - | X | - | - | - |
| 52 | Scenedesmus sp. | - | X | X | - | X | X | - |
| 53 | Schroederia sp. | X | X | X | X | X | X | - |
| 54 | Selenastrum sp. | - | - | X | - | - | X | - |
| 55 | Sphaerocystis sp. | - | - | - | X | - | X | - |
| 56 | Tetraedron caudatum | X | X | - | X | - | X | - |
| 57 | Tetraedron gracile | X | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Tetraedron sp. | - | - | X | X | X | X | - |
| 59 | Tetrallantos langerheimii | - | - | - | X | - | X | - |
| 60 | Treubaria sp. | - | - | - | - | X | X | - |
| Riqueza | 21 | 17 | 20 | 30 | 25 | 34 | 17 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| Chrysophiceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | Dynobryon sp. | X | - | - | X | X | X | - |
| 62 | Mallomonas sp. | - | - | - | - | - | X | - |
| Riqueza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0- | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| Cryptophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | Cryptomonas sp.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 64 | Cryptomonas sp.2 | X | - | - | X | X | X | X |
| 65 | Cryptophyceae NI | - | - | - | - | X | - | - |
| 66 | Rhodomonas sp. | X | - | - | - | - | X | - |
| Riqueza | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| CyCyanoCphyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | Anabaena sp. | X | - | - | X | - | - | - |
| 68 | Aphanocapsa sp. | X | - | X | X | - | - | - |
| 69 | Aphanotece sp. | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Chrooccocales sp.1 | - | - | X | X | X | X | X |
| 71 | Chrooccocales sp.2 | - | - | - | X | X | - | - |
| 72 | Chrooccocales sp.3 | - | - | - | X | - | - | |
| 73 | Chroococcus sp. | X | - | - | X | X | X | - |
| 74 | Cianofíícia N.I. | - | - | - | - | - | - | X |
| 75 | Cilindrospermopsis raciborskii | X | X | - | - | X | X | - |
| 76 | Coelomorum sp. | - | - | X | - | - | - | - |
| 77 | Lyngbya sp. | X | X | X | X | X | X | - |
| 78 | Merismopedia sp. | X | X | - | X | X | X | X |
| 79 | Microcystis sp. | X | X | X | X | X | - | - |
| 80 | Microcystis wesemberg | - | - | - | X | - | - | - |
| 81 | Nostocales NI | X | - | X | X | X | X | - |
| 82 | Ocillatoria sp.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | Ocillatoria sp.2 | - | - | - | X | X | X | - |
| 84 | Ocillatoria sp.3 | - | - | - | X | - | - | - |
| 85 | Oscilatoriales NI | - | - | - | X | - | - | - |
| 86 | Planktolyngbya sp.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 87 | Planktolyngbya sp.2 | X | - | X | - | - | - | - |
| 88 | Pseudoanabaena spp. | X | - | X | X | X | X | X |
| 89 | Pseudoanabaena galeata | X | X | - | - | X | X | - |
| 90 | Pseudoanabaena liminetica | X | X | - | - | X | X | - |
| 91 | Raphidiopsis sp. | X | - | - | - | X | X | - |
| 92 | Rivulariaceae NI | - | - | X | - | - | - | - |
| 93 | Sphaerocavum sp. | - | - | - | - | X | - | - |
| 94 | Spirulina sp.1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 95 | Synechocystis sp. | - | - | - | - | - | X | - |
| Riqueza | 16 | 9 | 12 | 17 | 18 | 15 | 7 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dinophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | Cystodinium sp. | - | - | - | X | - | X | - |
| 97 | Gymnodinium sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 98 | Peridinium pusillun | X | X | X | X | X | X | - |
| 99 | Peridinium sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| Riqueza | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Euglenophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | Euglena acus | - | - | - | - | - | - | X |
| 101 | Euglena sp. | X | - | - | X | X | - | X |
| 102 | Euglenales sp. | - | - | X | X | X | X | X |
| 103 | Phacus sp. | X | - | - | - | - | - | X |
| 104 | Trachelomonas sp. | X | X | - | X | X | X | X |
| 105 | Trachelomonas sp.1 | - | - | - | X | - | X | X |
| 106 | Trachelomonas sp.2 | - | - | - | - | - | - | X |
| 107 | Trachelomonas sp.3 | - | - | - | - | - | - | X |
| 108 | Trachelomonas volvocina | X | X | X | X | X | X | X |
| Riqueza | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | |
| Xanthophyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 109 | Ophiocytium sp. | - | - | - | - | - | X | - |
| 110 | Pseudostaurastrum sp. | - | - | X | X | X | X | X |
| 111 | Tetraplekton sp. | - | - | - | X | - | - | X |
| Riqueza | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Zygnemaphyceae | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | Closterium gracile | - | - | - | - | - | - | X |
| 113 | Closterium kuetzingii | - | - | - | - | X | X | X |
| 114 | Closterium sp. | X | - | X | X | X | X | X |
| 115 | Cosmarium botrytis | - | - | X | - | - | - | - |
| 116 | Cosmarium bioculatum | X | X | - | X | X | X | X |
| 117 | Cosmarium bitriangulum | - | - | - | - | - | X | - |
| 118 | Cosmarium conspersum | X | - | X | X | X | X | X |
| 119 | Cosmarium contractum | X | X | X | X | X | X | - |
| 120 | Cosmarium depressum | X | X | - | - | X | X | - |
| 121 | Cosmarium pseudoconnatum | - | - | X | - | - | - | |
| 122 | Cosmarium pseudopyramidatum | X | - | - | - | X | X | - |
| 123 | Cosmarium ralfsii | - | - | X | - | - | - | - |
| 124 | Cosmarium tinctum | X | X | - | X | - | X | X |
| 125 | Cosmocladium sp. | - | - | - | - | - | X | - |
| 126 | Desmidium grevilli | - | - | X | - | - | - | - |
| 127 | Desmidium swartzii | - | - | X | - | - | - | - |
| 128 | Euastrum denticulatum | - | - | X | - | - | - | X |
| 129 | Euatrum didelta | - | - | X | - | - | - | - |
| 130 | Euastrum sp. | X | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Micrasteria sp. | - | - | - | - | X | - | - |
| 132 | Pleurotenium sp. | X | X | - | - | - | - | - |
| 133 | Spondylosium sp. | X | X | - | X | X | X | X |
| 134 | Staurastrum bicorne | - | - | - | - | X | X | - |
| 135 | Staurastrum bifurcatum | X | X | - | - | X | X | X |
| 136 | Staurastrum depressiceps | X | - | - | X | X | - | - |
| 137 | Staurastrum forficulatum | X | - | X | X | X | X | X |
| 138 | Staurastrum gemeliparum | - | X | - | - | - | - | - |
| 139 | Staurastrum gracile | X | X | X | X | X | X | X |
| 140 | Staurastrum grallatorium | - | X | - | - | X | X | X |
| 141 | Staurastrum hirsutum | - | - | X | X | X | - | - |
| 142 | Staurastrum leave | X | X | - | X | X | X | X |
| 143 | Staurastrum lepdocladum | X | - | X | X | X | X | - |
| 144 | Staurastrum manfeldtii | - | - | - | X | - | - | - |
| 145 | Staurastrum NI 1 | X | - | X | - | - | X | - |
| 146 | Staurastrum NI 2 | - | - | X | - | - | - | - |
| 147 | Staurastrum pingue | X | X | - | X | X | X | X |
| 148 | Staurastrum pungens | - | - | X | X | - | - | - |
| 149 | Staurastrum rotula | X | X | X | X | X | X | X |
| 150 | Staurastrum smithii | X | X | X | X | X | X | X |
| 151 | Staurastrum sp. | X | - | X | X | X | X | - |
| 152 | Staurastrum subcruciatum | X | X | - | X | X | - | X |
| 153 | Staurastrum subunguiferum | - | - | - | X | - | - | - |
| 154 | Staurastrum teliferum | - | X | X | X | X | - | - |
| 155 | Staurastrum tetracerum | X | X | X | X | X | X | X |
| 156 | Staurastrum trifidum | - | X | X | X | X | X | - |
| 157 | Staurodesmus convergens | X | X | X | X | X | X | X |
| 158 | Staurodesmus cuspidatus | X | - | X | X | X | X | - |
| 159 | Staurodesmus dejectus | - | X | X | X | X | X | X |
| 160 | Staurodesmus dickiei | - | X | - | - | - | - | |
| 161 | Staurodesmus incus | X | X | - | X | X | X | X |
| 162 | Staurodesmus jaculiferus | - | - | X | X | X | X | - |
| 163 | Staurodesmus NI | X | - | - | - | - | X | - |
| 164 | Staurodesmus omearii | X | X | X | X | - | - | - |
| 165 | Staurodesmus sp. | - | - | - | X | X | - | - |
| 166 | Staurodesmus subulatus | - | - | X | X | X | X | - |
| 167 | Teilingia sp. | X | X | X | X | X | X | X |
| 168 | Xanthidium concinum | X | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Xanthidium sp. | - | - | - | X | X | - | - |
| Riqueza | 30 | 24 | 30 | 33 | 35 | 33 | 22 | |
| 170 | Fitoflagelado NI | X | - | X | X | X | - | - |
| Riqueza | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Riqueza Total |
87 |
63 | 78 | 104 | 100 | 109 | 70 |
Legenda:
DH: Lagoa Dom Helvécio
CAR: Lagoa da Carioca
GAM: Lagoa Gambazinho
JAC: Lagoa Jacaré
AC: Lagoa Águas Claras
PAL: Lagoa Palmeirinha
AM: Lagoa Amarela
Ricardo M. Pinto Coelho
Todos os direitos reservados.