Elaboração de um banco de dados sobre a biota aquática no médio Rio Doce
Projeto 5734 Fapemig Rio Doce
Coordenação Ricardo Motta Pinto-Coelho
Diversidade de Organismos Bentônicos
Dra. Maria Margarida Marques

|
Jacaré |
D. Helvécio | Águas Claras | Gambazinho | Carioca | |
| Filo Plathelmithes | - | - | - | - | - |
| Tricladida | - | 1 | - | - | - |
| Filo Mollusca | - | - | - | - | - |
| Pomacea | 6 | 2 | - | - | - |
| Corbicula fluminea | 3 | - | - | - | - |
| Physidae | - | 8 | - | - | - |
| Biomphalaria sp. | - | - | 4 | - | - |
| Melanoides tuberculata | 452 | 35 | 387 | - | 47 |
| Filo Annelida | - | - | - | - | - |
| Hirudinea | - | - | - | 1 | - |
| Oligochaeta | 2 | 52 | - | 7 | - |
| Filo Arthropoda | - | - | - | - | - |
| Decapoda | - | 28 | 32 | 22 | 7 |
| Ordem Heteroptera | - | - | - | - | - |
| Belostomatidae | - | - | 1 | - | 3 |
| Corixidae | 18 | - | - | 4 | 12 |
| Gerridae | - | - | - | 1 | - |
| Notonectidae | - | - | - | - | 5 |
| NI | - | - | 1 | - | - |
| Ordem Coleoptera | - | - | - | - | - |
| Dytiscidae | - | - | - | - | - |
| NI | - | - | 1 | 3 | |
| Laccofilus sp. | - | - | 14 | - | - |
| Elmidae | - | - | - | - | 2 |
| Peltodites sp. | - | - | 1 | - | - |
| Ordem Trichoptera | - | - | - | - | - |
| Hydrophilidae | - | 1 | 2 | - | - |
| LarvaNI | - | - | 1 | - | - |
| Ordem Ephemeroptera | - | - | - | - | - |
| Baetidae | - | - | - | 1 | 6 |
| Caenidae | - | - | 1 | - | 3 |
| Ordem Diptera | - | - | - | - | - |
| Ceratopogonidae | 8 | - | 2 | 5 | - |
| Chironomidae | 154 | 9 | 79 | 119 | 85 |
| Tanypodinae | 1 | 16 | 13 | 23 | 18 |
| Tipulidae | - | - | - | - | 1 |
| Ordem Collembola | - | 3 | - | - | - |
| Ordem Ttrichoptera | - | - | - | - | - |
| Hydrobiosidae | - | - | - | - | 7 |
| Hydropsychidae | - | - | - | - | - |
| Oxyethira sp. | - | 1 | - | - | 8 |
| Limnephilidae | 6 | 95 | 68 | 4 | - |
| Ordem Odonata | - | - | - | - | - |
| Coenagrionidae | - | - | 2 | 4 | 6 |
| Gomphidae | - | - | 2 | - | - |
| Aphylla teodorina | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Libellulidae | - | - | - | 2 | - |
| Orthemis discolor | - | - | - | 1 | 8 |
| Ordem Lepidoptera | - | - | - | - | - |
| Pyralidae | - | - | - | 1 | - |
| N de indivíduos |
651 |
253 | 610 | 196 | 226 |
| Riqueza |
10 |
13 | 16 | 15 | 17 |
Tabela 2 : Organismos bentônicos nos lagos do trecho méédio da bacia do rio Doce, em jan/2005 2005.
| . | Águas Claras | D. Helvécio | Gambazinho | Jacaré |
| Filo Mollusca | - | - | - | - |
| Pomacea | - | 1 | - | 23 |
| Corbiculidae | - | - | - | 1 |
| Corbicula fluminea | - | - | 1 | |
| Physidae | - | 7 | - | - |
| Planorbidae | - | - | - | - |
| Biomphalaria | 3 | 2 | - | - |
| Thiaridae | - | - | - | - |
| Melanoides tuberculata | 680 | 343 | - | 97 |
| Filo Annelida | - | - | - | - |
| Oligochaeta | 24 | 2 | - | 5 |
| Filo Arthropoda | - | - | - | - |
| Decapoda | 29 | - | 5 | - |
| Ordem Heteroptera | - | - | - | - |
| Belostomatidae | - | 3 | - | - |
| Ordem Coleoptera | - | - | - | - |
| Dytiscidae | - | - | 1 | - |
| Elmidae | - | 1 | - | - |
| Ordem Ephemeroptera | - | - | - | - |
| Caenidae | - | 7 | - | - |
| Ordem Diptera | - | - | - | - |
| Ceratopogonidae | - | 1 | - | - |
| Chironomidae | 12 | 76 | 48 | 100 |
| Tanypodinae | 7 | 39 | 5 | - |
| Ordem Trichoptera | - | - | - | - |
| Limnephilidae | 170 | 97 | 12 | - |
| Ordem Odonata | - | - | - | - |
| Coenagrionidae | - | 1 | - | - |
| Gomphidae | - | 6 | - | - |
| Aphylla teodorina | - | 4 | - | - |
| Progomphus | - | 3 | - | - |
| Corduliidae | 1 | - | - | - |
| Libellulidae | 10 | - | - | - |
| Número de indivíduos | 936 | 593 | 71 | 227 |
| Riqueza | 9 | 16 | 5 | 6 |
Ricardo M. Pinto Coelho
Todos os direitos reservados.