A Qualidade das Águas Lênticas

(lagos) no médio rio Doce




Ambientes Lênticos (lagos)

A seguir estão apresentados os dados sobre a composição físico-química básica da água nas sete lagoas que compõem o nosso universo amostral de ambientes lênticos em duas coletas nas épocas de seca e chuva, ou seja, respectivamente, em julho de 2004 e janeiro de 2005.









Lagoas localizadas dentro do perímetro do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)



I) Lagoa D. Helvécio (ou lagoa do Bispo)





Local


Lagoa D. Helvécio (coletas de 27/07/04 e 25/01/05)

Geral Prof (jul): 30,3 m Prof (jan): 31,0 m Secchi (jul): 1,5 m Secchi (jan): Hora (jul): Hora (jan): 15: 55 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 25,8 32,2 16,2 14,5 45,0 39,0 5,8 5,3 134,0 161,0 805,2 - - 36,0
0,25 25,7 32,2 14,9 13,5 45,0 37,0 5,8 5,3 132,0 163,0 514,2 - - 52,0
0,50 24,0 31,9 15,2 13,0 45,0 37,0 5,8 5,4 144,0 156,0 323,8 - - 55,0
0,75 - 31,8 - 12,1 - 37,0 - 5,5 150,0 156,0 - - - 61,0
1,00 23,6 31,4 13,1 11,7 45,0 37,0 5,7 5,5 159,0 152,0 161,5 - - 68,0
1,25 - 31,1 - 11,4 - 37,0 - 5,6 - 150,0 - - - 62,0
1,50 23,4 31,1 12,1 11,1 45,0 37,0 5,7 5,6 163,0 150,0 84,9 - - 63,0
1,75 - 31,0 10,6 38,0 - 5,6 - 144,0 - - - 44,0
2,00 23,3 30,9 11,2 10,4 45,0 37,0 5,7 5,6 169,0 144,0 45,5 - - 54,0
2,50 23,3 30,9 10,0 10,0 45,0 37,0 5,6 5,7 171,0 149,0 24,7 - - 54,0
3,00 23,2 30,6 9,5 9,8 44,0 36,0 5,6 5,8 179,0 148,0 14,0 - - 54,0
3,50 23,2 30,2 9,3 9,8 44,0 36,0 5,5 5,8 180,0 146,0 8,1 - - 56,0
4,00 23,2 30,0 9,1 9,8 44,0 36,0 5,6 5,8 184,0 151,0 4,5 - - 61,0
4,50 23,2 29,8 8,5 9,8 44,0 36,0 5,6 5,8 185,0 150,0 2,7 - - 64,0
5,00 23,2 29,6 8,3 9,7 44,0 36,0 5,6 5,9 191,0 153,0 1,6 - - 65,0
5,50 23,2 29,5 8,2 9,6 44,0 36,0 5,6 5,9 187,0 157,0 0,9 - - 69,0
6,00 23,2 29,3 8,1 9,4 44,0 36,0 5,6 5,8 191,0 169,0 0,5 - - 70,0
7,00 23,2 28,8 7,9 7,9 45,0 36,0 5,6 5,7 193,0 188,0 0,2 - - 73,0
8,00 23,2 27,8 7,8 7,1 44,0 36,0 5,6 5,4 189,0 197,0 0,1 - - 79,0
9,00 23,2 26,2 7,7 5,4 44,0 35,0 5,6 5,1 196,0 203,0 0,02 - - 91,0
10,00 23,2 25,1 7,6 5,3 44,0 50,0 5,6 5,2 193,0 68,0 - - - 120,0
11,00 23,2 24,1 7,6 4,3 44,0 64,0 5,6 5,7 195,0 - 31,0 - - - 110,0
12,00 23,2 23,5 7,5 3,8 44,0 64,0 5,6 6,1 199,0 - 99,0 - - - 110,0
14,00 23,2 23,2 7,5 3,2 44,0 61,0 5,6 6,3 199,0 -123,0 - - - 110,0
16,00 23,2 23,1 7,5 2,9 44,0 61,0 5,6 6,4 196,0 - 133,0 - - - 100,0
18,00 23,2 23,1 7,5 2,8 44,0 61,0 5,5 6,4 201,0 -138,0 - - - 96,0
20,00 23,1 23,1 7,7 2,7 44,0 62,0 5,6 6,4 201,0 - 142,0 - - - 94,0
22,00 23,1 23,0 7,8 2,6 44,0 63,0 5,6 6,4 198,0 - 145,0 - - - 92,0
24,00 23,1 23,0 7,8 2,6 44,0 66,0 5,6 6,5 204,0 - 150,0 - - - 91,0
26,00 23,1 23,0 7,8 2,7 44,0 67,0 5,6 6,5 196,0 - 155,0 - - - 91,0
28,00 - 23,0 - 2,5 - 66,0 - 6,5 - - 156,0 - - - 89,0
30,00 - 23,0 - 2,5 - 74,0 - 6,6 - - 163,0 - - - 89,0




LAGOA DOM HELVÉCIO
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 1,3 -0,5 0,0
NITRATO 6,9 0 0,0
AMÔNIA 462 9,0 291,4
FÓSFORO TOTAL 41,3 13,7 0,0
SÓLIDOS TOTAIS - 1,3 3,3
CLOROFILA 15,5 1,6 0,6
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



II ) Lagoa do Gambazinho





Local


Lagoa do Gambazinho (coletas de 27/07/04 e 25/01/05

Geral Prof (jul): 8,0 m Prof (jan): 10,0 m Secchi (jul): 1,75 m Secchi (jan): Hora (jul): 11: 22 hs. Hora (jan): 11: 55 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 22,9 31,5 16,0 11,1 13,0 15,0 5,4 5,7 246,0 429,0 1281,1 2455,0 1,0 - 6,0
0,25 - 31,5 - 10,3 - 14,0 - 4,7 236,0 421,0 - 2355,0 - - 4,0
0,50 22,9 31,5 16,5 9,9 13,0 14,0 5,4 4,6 236,0 424,0 1509,5 2024,0 - 1,0 - 2,0
0,75 - 31,5 - 9,6 - 14,0 - 4,6 233,0 419,0 - 1033,8 - - 1,0
1,00 22,8 31,4 15,5 9,2 13,0 14,0 5,4 4,7 231,0 430,0 1032,6 1438,8 3,0 2,0
1,25 - 31,4 - 9,0 - 14,0 - 4,7 423,0 - 1126,6 - 3,0
1,50 22,8 31,4 15,1 8,8 13,0 14,0 5,4 4,7 233,0 421,0 698,4 978,9 4,0 5,0
1,75 - 31,4 - 8,6 - 14,0 - 4,8 431,0 - 847,9 - 6,0
2,00 22,7 31,0 14,9 8,5 13,0 14,0 5,4 4,8 246,0 439,0 520,7 598,2 5,0 8,0
2,50 22,7 31,4 14,7 8,3 13,0 14,0 5,4 4,6 244,0 442,0 411,7 423,2 6,0 11,0
3,00 22,7 30,2 14,5 8,4 13,0 13,0 5,4 4,6 250,0 455,0 332,5 318,7 8,0 15,0
3,50 22,7 30,0 14,2 8,5 13,0 13,0 5,3 4,6 251,0 454,0 244,6 232,8 8,0 -
4,00 22,7 29,9 14,0 8,4 13,0 14,0 5,4 4,6 253,0 451,0 185,3 182,0 9,0 25,0
4,50 22,7 29,7 13,9 8,2 13,0 13,0 5,3 4,5 258,0 464,0 136,6 131,3 10,0 -
5,00 22,6 29,5 13,8 8,1 13,0 14,0 5,4 4,4 260,0 471,0 100,8 94,6 11,0 27,0
5,50 22,6 29,2 13,7 7,7 13,0 15,0 5,3 4,4 265,0 456,0 74,4 64,1 13,0 -
6,00 22,6 29,0 13,7 7,2 13,0 15,0 5,3 4,2 267,0 469,0 55,6 35,7 12,0 42,0
7,00 22,6 28,7 13,4 5,6 13,0 15,0 5,3 4,1 269,0 450,0 31,3 6,6 14,0 57,0
8,00 - 27,6 - 5,3 - 50,0 - 5,6 - - 18,0 19,1 1,0 - 73,0
9,00 - - - - - - - - - - - - - -





LAGOA DO GAMBAZINHO
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 0,9 0 0,4
NITRATO 4,8 0 0,0
AMÔNIA 5,9 0 0,0
FÓSFORO TOTAL 51,6 8,9 0,0
SÓLIDOS TOTAIS - 1,7 7,7
CLOROFILA 20,8 0,6 0,9
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



III) Lagoa da Carioca





Local


Lagoa Carioca (coletas de 29/07/04 e 26/01/05)

Geral Prof (jul): 9,7 m Prof (jan):9,6 m Secchi (jul): 1,25 m Secchi (jan): 2,0 m Hora (jul): Hora (jan): 10:00 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 22,4 31,5 11,18 11,6 30,0 15,0 5,61 5,7 265,0 429,0 1251,7 2455,0 3,0 - 6,0
0,25 - 31,5 11,68 10,3 30,0 14,0 5,62 4,7 261,0 421,0 797,6 2355,0 4,0 - 4,0
0,50 21,9 31,5 11,69 9,9 30,0 14,0 5,60 4,6 261,0 424,0 552,2 2024,0 5,0 - 2,0
0,75 - 31,5 11,75 9,6 29,0 14,0 5,62 4,6 264,0 417,0 364,8 1033,0 9,0 - 1,0
1,00 21,7 31,4 11,44 9,2 29,0 14,0 5,66 4,7 264,0 430,0 302,1 1438,0 12,0 2,0
1,25 - 31,4 - 9,0 - 14,0 - 4,7 423,0 - 1126,0 - 3,0
1,50 21,7 31,4 11,44 8,8 29,0 14,0 5,58 4,7 267,0 421,0 142,0 978,9 14,0 5,0
1,75 - 31,4 - 8,6 - 14,0 - - - - - 847,9 - 6,0
2,00 21,6 31,4 11,24 8,5 29,0 14,0 5,55 4,8 273,0 439,0 68,0 598,2 14,0 8,0
2,50 21,6 31,4 10,90 8,3 30,0 14,0 5,52 4,6 274,0 442,0 50,8 423,2 15,0 11,0
3,00 21,6 30,2 11,00 8,4 30,0 13,0 5,54 4,6 275,0 455,0 17,5 318,7 16,0 15,0
3,50 21,5 30,0 11,10 8,5 30,0 13,0 5,49 4,6 278,0 454,0 8,1 232,8 16,0 21,0
4,00 21,5 29,9 10,95 8,4 30,0 14,0 5,48 4,6 279,0 451,0 6,8 182,0 16,0 25,0
4,50 21,5 29,7 10,59 8,2 30,0 13,0 5,44 4,6 282,0 454,0 4,2 131,2 17,0 26,0
5,00 21,5 29,5 10,56 8,1 30,0 14,0 5,43 4,5 284,0 471,0 1,8 94,6 17,0 27,0
5,50 21,5 29,2 10,55 7,7 30,0 15,0 5,39 4,4 285,0 456,0 1,2 64,1 18,0 34,0
6,00 21,5 29,0 10,52 7,2 30,0 15,0 5,42 4,4 285,0 469,0 0,4 35,7 18,0 42,0
7,00 21,5 28,7 10,52 5,6 30,0 15,0 5,37 4,1 286,0 450,0 0,008 6,6 20,0 57,0
8,00 21,5 27,7 10,30 5,3 30,0 50,0 5,38 5,6 288,0 - 18,0 - 1,0 21,0 73,0
8,50 - 27,6 - 4,5 93,0 5,6 - 53,0 - - - -
9,00 21,5 - 10,05 - 31,0 - 5,36 - 285,0 - - - 21,0 -
10,00 - - - - - - - - - - - - - -




LAGOA CARIOCA
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 1,3 0,0 0,64
NITRATO 5,2 0,0 0,0
AMÔNIA 63,4 9,79 268,13
FÓSFORO TOTAL 22,3 18,37 0,0
SÓLIDOS TOTAIS - 1,3 9,2
CLOROFILA 48,6 6,6 0,41
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



Lagoas localizadas fora do perímetro do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)

I) Lagoa do Jacaré





Local


Lagoa Jacaré (coletas de 26/07/04 e 24/01/05)

Geral Prof (jul): 9,0 m Prof (jan): 9,0 m Secchi (jul): 2,5 m Secchi (jan): 2,8 m Hora (jul): 15:00 hs. Hora (jan): 14: 40 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 22,7 32,8 14,8 13,0 37,0 42,0 5,77 5,14 206,0 195,0 1490,0 2300,0 10,0 7,0
0,25 - 32,1 - 11,43 - 41,0 - 5,35 198,0 191,0 1099,6 2018,0 - 4,0
0,50 22,9 32,0 15,2 10,07 37,0 40,0 6,0 5,97 197,0 182,0 889,5 1629,0 10,0 5,0
0,75 - 32,0 - 9,88 - 40,0 - 5,55 200,0 180,0 1342,9 - 9,0
1,00 22,7 31,9 14,5 9,67 37,0 40,0 5,96 5,58 205,0 188,0 684,2 1161,9 19,0 11,0
1,25 - 31,9 - 9,50 - 40,0 - 5,60 189,0 510,1 753,9 - -
1,50 22,4 31,7 14,4 9,33 37,0 40,0 5,96 5,66 205,0 187,0 431,1 682,0 21,0 12,0
1,75 - 31,2 - 9,28 - 40,0 - 5,68 186,0 338,1 595,1 - -
2,00 22,3 30,8 14,1 9,22 38,0 40,0 6,0 5,76 210,0 189,0 271,3 522,3 23,0 17,0
2,50 22,2 30,6 13,8 8,60 - 40,0 - 5,73 210,0 188,0 170,1 251,6 25,0 26,0
3,00 22,2 30,1 13,6 8,71 37,0 39,0 5,88 5,72 211,0 187,0 175,7 161,4 26,0 30,1
3,50 22,2 29,5 13,4 8,25 38,0 40,0 - 5,67 213,0 202,0 113,4 145,6 26,0 36,0
4,00 22,2 29,2 13,2 7,55 38,0 40,0 5,89 5,55 220,0 204,0 73,5 122,4 26,0 44,0
4,50 22,2 29,2 13,0 6,71 38,0 40,0 - 5,41 220,0 208,0 45,7 91,7 27,0 45,0
5,00 22,2 29,1 12,9 5,99 38,0 42,0 5,84 5,29 223,0 209,0 32,1 55,5 28,0 46,0
5,50 22,2 28,6 12,7 5,30 38,0 46,0 5,88 5,21 224,0 57,0 20,0 22,3 28,0 53,0
6,00 22,1 28,3 12,6 4,95 38,0 67,0 5,83 5,71 227,0 - 54,0 21,0 8,8 29,0 57,0
7,00 22,1 27,2 12,5 4,39 38,0 93,0 5,83 6,11 227,0 - 175,0 9,7 0,4 31,0 67,0
8,00 22,1 25,9 12,4 3 38,0 158,0 5,87 6,52 229,0 - 233,0 4,6 - 32,0 100,0
9,00 - 25,7 - - - 217,0 - 6,79 - - - - - -




LAGOA JACARÉ
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 0,6 0,0 1,24
NITRATO 8,5 0,0 0,0
AMÔNIA 63,9 1,15 105,45
FÓSFORO TOTAL 25,4 12,99 2,49
SÓLIDOS TOTAIS - 0,7 5,6
CLOROFILA 21,3 0,0 0,40
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



II) Lagoa Amarela



Local


Lagoa Amarela (coletas de 28/07/04 e 27/01/05)

Geral Prof (jul): 2,5 m Prof (jan): 2,5 m Secchi (jul): 0,75 m Secchi (jan): 1,0 m Hora (jul): 10:45 hs. Hora (jan): 13:45 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 21,5 29,3 8,4 13,5 78,0 61,0 6,1 5,3 120,0 237,0 - - 22,0 6,0
0,25 19,7 29,3 8,8 11,3 77,0 56,0 6,0 5,3 125,0 198,0 - - 43,0 4,0
0,50 19,2 29,2 6,3 10,6 79,0 55,0 6,6 5,4 70,0 200,0 - - 66,0 3,0
0,75 19,0 29,1 7,9 9,9 87,0 53,0 6,9 5,5 - 28,0 191,0 - - 54,0 3,0
1,00 19,0 28,8 6,2 9,3 89,0 59,0 7,0 5,5 - 41,0 177,0 - - 54,0 21,0
1,25 - 27,2 - 8,8 - 77,0 - 5,5 41,0 - - 85,0
1,50 19,0 26,4 6,2 7,1 92,0 95,0 7,2 5,7 - 53,0 - 30,0 - - 79,0 67,0
1,75 - 26,1 - 7,2 - 146,0 - 6,1 - 96,0 - - 43,0
2,00 19,0 25,9 7,0 6,6 90,0 184,0 6,9 6,3 - 36,0 - 136,0 - - 55,0 49,0
2,50 - 25,5 5,7 - 299,0 - 6,7 - - 200,0 - - 44,0
3,00 - - - - - - - - - - - - - -




LAGOA AMARELA
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 11,8 1,32 2,0
NITRATO 3,8 0,0 0,0
AMÔNIA 193,6 3,18 0,0
FÓSFORO TOTAL 76,3 27,10 0,99
SÓLIDOS TOTAIS - 1,7 13,8
CLOROFILA 22,9 6,45 1,13
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



III) Lagoa Águas Claras





Local


Lagoa Águas Claras (coletas de 28/07/04 e 27/01/05)

Geral Prof (jul): 8,0 m Prof (jan): 9,5 m Secchi (jul): 2,0 m Secchi (jan): 3,0 Hora (jul): 13:22 hs. Hora (jan): 14:30 hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 24,1 30,9 12,6 9,4 43,0 38,0 5,6 5,8 183,0 125,0 - - 55,0 - 9,0
0,25 23,8 30,9 12,7 9,2 43,0 38,0 5,8 5,8 181,0 126,0 - - 63,0 - 2,0
0,50 23,4 30,9 12,7 9,1 43,0 38,0 5,8 5,8 181,0 126,0 - - 65,0 - 1,0
0,75 23,3 30,9 12,8 9,1 42,0 38,0 5,9 5,8 180,0 129,0 - - 66,0 0,0
1,00 23,3 30,9 12,8 8,9 42,0 38,0 5,9 5,8 182,0 130,0 - - 63,0 1,0
1,25 - 30,9 - 8,9 - 38,0 - 5,8 128,0 - - 2,0
1,50 23,1 30,9 12,9 8,7 42,0 38,0 6,0 5,8 179,0 132,0 - - 61,0 4,0
1,75 - 30,9 - 8,6 - 38,0 - 5,8 129,0 - - 5,0
2,00 22,9 30,9 13,0 8,6 42,0 38,0 6,0 5,9 181,0 134,0 - - 62,0 6,0
2,50 22,7 30,9 13,0 8,5 42,0 38,0 6,0 5,9 181,0 130, - - 63,0 6,0
3,00 22,7 30,9 12,9 8,5 42,0 38,0 5,9 5,9 184,0 134,0 - - 65,0 6,0
3,50 22,6 30,8 12,9 8,5 43,0 38,0 5,9 5,9 182,0 136,0 - - 66,0 7,0
4,00 22,6 30,3 12,8 8,5 42,0 38,0 6,0 5,9 182,0 139,0 - - 64,0 9,0
4,50 22,6 30,0 12,8 8,5 42,0 38,0 6,1 5,8 177,0 143,0 - - 58,0 13,0
5,00 22,5 30,8 12,8 8,3 42,0 38,0 6,0 5,8 178,0 150,0 - - 60,0 18,0
5,50 22,5 29,6 12,7 8,1 42,0 38,0 6,0 5,7 183,0 154,0 - - 60,0 21,0
6,00 22,5 29,4 12,6 7,4 42,0 38,0 6,0 5,6 184,0 159,0 - - 59,0 26,0
7,00 22,5 28,7 12,4 5,9 43,0 38,0 5,8 5,5 192,0 146,0 - - 60,0 35,0
8,00 - 27,4 - 5,6 - 57,0 - 5,5 - - 10,0 - - - 60,0
9,0 - 26,0 - 5,2 - 155,0 - 6,4 - - 155,0 - - - 75,0
10,0 - - - - - - - - - - - - - -




LAGOA ÁGUAS CLARAS
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 4,4 0,0 0,64
NITRATO 2,4 0,0 0,0
AMÔNIA 167,8 0,0 242,02
FÓSFORO TOTAL 228,2 0,22 0,0
SÓLIDOS TOTAIS - 1,3 6,9
CLOROFILA 26,7 27,9 0,51
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.



IV) Lagoa da Palmeirinha





Local


Lagoa da Palmeirinha (coletas de 28/07/04 e 27/01/05)

Geral Prof (jul): 6,0 m Prof (jan): m Secchi (jul): 1,7 m Secchi (jan): Hora (jul): 16:30 hs. Hora (jan): hs.
Var. Temperatura Oxigênio Condutividade pH Redox0 Radiação Turbidez
Prof jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05 jul/04 jan/05
0,00 25,0 30,7 17,3 11,6 44,0 38,0 5,5 5,5 229,0 155,0 - - 83,0 - 1,0
0,25 24,9 30,7 16,0 10,2 44,0 38,0 5,5 5,5 225,0 156,0 - - 77,0 - 2,0
0,50 24,9 30,7 15,5 9,7 44,0 37,0 5,6 5,5 225,0 152,0 - - 71,0 - 2,0
0,75 23,5 30,7 15,8 9,3 44,0 37,0 5,5 5,7 226,0 152,0 - - 68,0 - 2,0
1,00 23,0 30,7 14,8 9,0 37,0 5,5 5,7 229,0 150,0 - - 110,0 - 2,0
1,25 - - - - - 37,0 - - - - - - - -
1,50 22,4 30,7 14,4 8,6 44,0 37,0 5,5 5,7 229,0 147,0 - - 110,0 1,0
1,75 - - - - - 37,0 - - - - - - - -
2,00 22,2 30,7 13,8 8,3 44,0 37,0 5,5 5,1 229,0 153,0 - - 120,0 7,0
2,50 22,1 29,9 12,9 7,4 44,0 37,0 5,4 5,7 233,0 166,0 - - 120,0 14,0
3,00 22,1 29,6 12,4 7,5 44,0 37,0 5,4 5,5 232,0 170,0 - - 110,0 20,0
3,50 22,0 29,2 12,0 7,0 44,0 38,0 5,4 5,5 233,0 178,0 - - 100,0 24,0
4,00 22,0 28,2 11,7 5,3 44,0 38,0 5,4 5,2 233,0 184,0 - - 99,0 31,0
4,50 22,0 28,5 11,4 5,0 44,0 40,0 5,4 5,3 235,0 42,0 - - 96,0 38,0
5,00 22,0 27,8 11,2 4,9 44,0 52,0 5,3 5,5 236,0 21,0 - - 96,0 52,0
5,50 21,9 27,3 10,3 4,9 44,0 70,0 5,3 5,9 236,0 - 52,0 - - 95,0 58,0
6,00 22,0 26,8 9,6 4,7 54,0 110,0 7,1 - - 119,0 - 115,0 - - 94,0 66,0
7,00 - - - - - - - - - - - - - -




LAGOA PALMEIRINHA
VARIAVEL/PERÍODO * SECA/2004 CHUVA/2005 SECA/2005
NITRITO 6 0,78 8,62
NITRATO 3,6 0,0 0,0
AMÔNIA 378,5 0,0 172,93
FÓSFORO TOTAL 12,4 14,34 17,52
SÓLIDOS TOTAIS - 1,5 5,5
CLOROFILA 21,3 2,7 0,37
COLIFORMES - - -

* Dados cedidos pelo Laboratório de Limnologia ICB/UFMG - Prof. Francisco Barbosa.




Observação: Os dados acima foram coletados por uma equipe conjunta do projeto FAPEMIG/FUNDEP 5794 e do PELD/CNPq. O seu uso por terceiros está condicionado a uma autorização dos respectivos coordenadores dos projetos acima citados.


Página criada por Ricardo Motta Pinto Coelho

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2005

Fale conosco (opcao 1)
Fale conosco (opcao 2)




Voltar