| N | Nome do Aluno | Nota Prova
(%) |
| 1 | André Braz Golgher | 100 |
| 2 | Nelson Henrique de Almeida Curi | 100 |
| 3 | Pedro Coelho Amaral | 100 |
| 4 | Ugo Eichler Vercillo | 100 |
| 5 | Abigail Marquez Freitas | 96 |
| 6 | Sérgio Pinheiro do Amaral | 92 |
| 7 | Simone Cruz Ferraz | 90 |
| 8 | Joel Saturnino Oliveira | 88 |
| 9 | Paulo César da Cruz Azevedo | 78 |
| 10 | Jailson Teixera Nicácio | 70 |
| 11 | Maria da Glória de Andrade Melo | 70 |
| 12 | Waleska Bretas Armond Mendes | 62 |
| 13 | Márcio Nicola Vitale | 60 |
Belo Horizonte, 09 de março de 2003
Prof. Ricardo Motta Pinto Coelho
Coordenador do Curso