
| N | ALUNO | EXCIO 1
16, 0 |
EXCIO 2
17,0 |
EXCIO 3
32,0 |
EXCIO 4
35,0 |
| 1 | ABIGAIL MARQUEZ FREITAS | 14,5 | 12,0 | 27,0 | 32,5 |
| 2 | ALOISIO DE ARAÚJO PRINCE | 15,0 | 16,0 | - | - |
| 3 | ANA KARINA MOREYRA SALCEDO | 16,0 | 16,0 | 31,0 | 35,0 |
| 4 | ANDRE BRAZ GOLGHER | 16,0 | 15,0 | 30,5 | 32,5 |
| 5 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO | - | - | - | - |
| 6 | ANTONIO VILLAÇA TORRES | 11,0 | 10,5 | 23,0 | 31,0 |
| 7 | CLAITON JUVENIR FERREIRA | 15,0 | - | - | - |
| 8 | CLÁUDIA PORTES DE CARVALHO | - | - | - | - |
| 9 | EDMAR B. DE LASSANCE CUNHA | 11,0 | 12,0 | 17,0 | 31,0 |
| 10 | EDUARDO SHINJI TOGORO | 16,0 | 16,5 | 25,0 | 35,0 |
| 11 | ELAINE MONTEIRO | - | - | - | - |
| 12 | ELIAS PEREIRA MARQUES | 16,0 | - | - | - |
| 13 | ELY GUEDES JUNIOR | 10,5 | 12,0 | 26,0 | 30,5 |
| 14 | FLÁVIO PAGANO LIMA | 14,0 | - | - | - |
| 15 | ISABELA DE MACEDO GOMES DIAS | 13,5 | - | - | - |
| 16 | JAILSON TEIXERA NICACIO | 9,5 | 8,0 | 17,5 | 34,0 |
| 17 | JOEL SATURNINO DE OLIVIERA | 12,5 | 14,0 | 26,5 | 32,0 |
| 18 | JÚLIO CESAR MACIEL | 12,0 | 14,5 | 28,5 | 31,0 |
| 19 | KÁTIA REGINA AURICH | - | - | - | - |
| 20 | LILIAN PEDROSA ALENCAR | 11,5 | 14,5 | - | - |
| 21 | LUIZ CLÁUDIO GUTMACHER | 12,0 | - | - | - |
| 22 | MARCELO FIRMO DA CUNHA | - | - | - | - |
| 23 | MÁRCIO NICOLA VITALE | 15,5 | 13,5 | 25,5 | 35,0 |
| 24 | MARIA DA GLÓRIA DE ANDRADE MELO | 13,5 | 15,0 | 30,5 | 33,5 |
| 25 | NELSON HENRIQUE DE ALMEIDA CURI | 14,5 | 14,5 | 31,0 | 32,5 |
| 26 | NILCE DE FÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | 13,5 | 12,5 | 26,0 | 27,0 |
| 27 | PAULO CÉSAR DA CRUZ DE AZEVEDO | 13,5 | 10,5 | 24,5 | 33,0 |
| 28 | PAULO CÉSAR MARQUES DE ANDRADE SANTOS | - | - | - | - |
| 29 | PEDRO COELHO AMARAL | 13,0 | 13,5 | 22,5 | 29,0 |
| 30 | PEDRO LUIZ FONSECA DE CARVALHO | - | - | - | - |
| 31 | REGINA KIYKO YAMASHITA | 15,0 | 14,5 | 28,0 | 32,0 |
| 32 | RICARDO SIQUEIRA | 14,0 | - | - | - |
| 33 | RODOLFO KOEPPEL | - | - | - | - |
| 34 | SAMOEL BANNACH | - | - | - | - |
| 35 | SÉRGIO PINHEIRO DO AMARAL | 15,5 | 16,0 | 31,0 | 34,5 |
| 36 | SILVESTRE FERNANDEZ VASQUEZ | 11,0 | 14,0 | 30,0 | 30,0 |
| 37 | SIMONE CRUZ FERRAZ | 13,0 | 13,5 | 32,0 | 35,0 |
| 38 | UGO EICHLER VERCILLO | 16,0 | 16,0 | 29,0 | 33,5 |
| 39 | WALESKA BRETAS ARMOND MENDES | 16,0 | 16,0 | 28,5 | 33,0 |
Observações:
Correções realizadas e atualizadas pelo tutor José Fernandes Bezerra Neto
(-) = nota ainda não disponível.
(x) = exercício já enviado mas ainda não corrigido pelo tutor
Última atualização: 27 de março de 2003
Página criada e mantida por Ricardo Motta Pinto-Coelho (coordenador).
Ricardo Motta Pinto-Coelho
© em 23 de setembro de 2002